Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
---|---|---|---|
22.01.2022 | |||
07:00:00 | Interbronze ältere | Kür | |
07:51:30 | Interbronze mittlere | Kür | |
08:53:45 | Interbronze jüngere | Kür | |
09:41:00 | Bronze ältere | Kür | |
10:57:00 | Bronze mittlere | Kür | |
12:55:00 | Bronze jüngere | Kür | |
14:31:30 | Intersilber | Kür | |
15:57:30 | Silber A | Kür | |
16:43:30 | SIS Jugend | Kür | |
17:24:00 | SIS Nachwuchs U14 | Kür | |
17:24:00 | SIS Nachwuchs U15 | Kür | |
17:44:30 | SIS Junioren | Kür | |
23.01.2022 | |||
07:15:00 | Interbronze Knaben | Kür | |
07:15:00 | Bronze Knaben | Kür | |
07:34:00 | 1 Stern ältere | Kür | |
08:31:45 | 1 Stern jüngere | Kür | |
09:25:45 | 1 Stern Knaben | Kür | |
09:25:45 | 2 Stern Knaben | Kür | |
10:00:15 | 2 Stern ältere | Kür | |
10:31:00 | 2 Stern jüngere | Kür | |
12:15:00 | 3 Stern ältere | Kür | |
13:05:15 | 3 Stern mittlere | Kür | |
13:51:00 | 3 Stern jüngere | Kür | |
15:03:45 | 4 Stern ältere | Kür | |
16:09:45 | 4 Stern jüngere | Kür | |
17:11:15 | Erwachsene | Kür |
Letzte Änderung: 24.01.2022 09.00