Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Jersey BOOS | DIE |
2 | Aline FURRER | DIE |
3 | Leonie ABRAHAM | HZH |
4 | Lois HANHART | HZH |
5 | Hana KOCH | HZH |
6 | Ida KUHLI | HZH |
7 | You You LI | HZH |
8 | Malena MAGES | HZH |
9 | Elissia MARX | HZH |
10 | Greta ARCHIDIACONO | URD |
11 | Nora SCHLUMPF | URD |
12 | Chiara AMPOLLINI | WIN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19