Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Melanie WIRTH | DIE | 9.51 | 1 |
2 | Lina GRAF | WIN | 9.41 | 2 |
3 | Noemi ARCHIDIACONO | URD | 8.66 | 3 |
4 | Mira SCHLUMPF | URD | 7.25 | 4 |
5 | Elsa VELIU | DIE | 6.87 | 5 |
6 | Debora POLESE | DIE | 6.61 | 6 |
7 | Shania ZOLLINGER | HZH | 5.81 | 7 |
8 | Asya Shareen IRMAK | HZH | 5.46 | 8 |
9 | Leonor RODRIGUES | URD | 4.46 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19