Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Giulia AMPOLLINI | WIN | 13.35 | 1 |
2 | Aileen FURRER | DIE | 12.69 | 2 |
3 | Emilie PRADLER | DIE | 11.94 | 3 |
4 | Victoria VIOLLET | ZUE | 11.21 | 4 |
5 | Anika SCHMIDT | URD | 9.97 | 5 |
6 | Emma AGOSTINELLI | HZH | 8.61 | 6 |
7 | Filippa HOFMANN | HZH | 7.47 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19