Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Jovia JEYARAJAH | ZUE | 16.44 | 1 |
2 | Aurelia CHHING | ZOE | 15.53 | 2 |
3 | Julia FREY | RAP | 15.09 | 3 |
4 | Jana HERMANN | WIN | 14.56 | 4 |
5 | Pia KLINGLER | WIN | 14.43 | 5 |
6 | Alina WIPF | ZOE | 14.34 | 6 |
7 | Alexandra STUTZ | DUB | 14.19 | 7 |
8 | Joelle NICOLLIER | DUB | 12.57 | 8 |
9 | Elara KNOBLAUCH | RAP | 12.54 | 9 |
10 | Lara FURRER | DIE | 12.33 | 10 |
11 | Lea DUBACH | HZH | 10.16 | 11 |
12 | Ayleen LEIBUNDGUT | HZH | 9.34 | 12 |
13 | Amélie LEIBUNDGUT | HZH | 8.82 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19