Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Miray VOLTOLINI | DIE | 14.99 | 1 |
2 | Alissa COLAIEMMA | DIE | 14.17 | 2 |
3 | Carolina SCHENK | RAP | 13.82 | 3 |
4 | Giuliana Alisha HEFTI | URD | 12.63 | 4 |
5 | Chiara Maria GULIZIA | SOL | 12.43 | 5 |
6 | Laurine ATEFY | SOL | 9.02 | 6 |
WD | Emma KROMER | WIN |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19