Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Giada COPPOLA | DUB | 15.12 | 1 |
2 | Marfa YURTAEVA | ZUE | 14.46 | 2 |
3 | Eymi HODZIC | DIE | 12.74 | 3 |
4 | Anna-Bente VAN DER BOOM | DUB | 12.56 | 4 |
5 | Carla Maria SCHMUKI | URD | 12.12 | 5 |
6 | Raffaella RAMBALDI | DIE | 11.69 | 6 |
7 | Sophie PRADLER | DIE | 11.58 | 7 |
8 | Jule GOHLKE | HZH | 9.50 | 8 |
9 | Daria AMBRUOSI | DIE | 9.35 | 9 |
10 | Emilie WERTHMÜLLER | SOL | 8.03 | 10 |
11 | Alisha MEHMOOD | RAP | 7.61 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19