Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lilly KAUFMANN | ZUE | 19.20 | 1 |
2 | Lia BEGLEY | ZUE | 18.19 | 2 |
3 | Sophie DONATEO | ZOE | 16.24 | 3 |
4 | Michelle MAGGIONI | ZHO | 16.07 | 4 |
5 | Anna PIATTINI | RAP | 16.03 | 5 |
6 | Jaynia HOLDENER | RAP | 15.25 | 6 |
7 | Sofia ABBATE | RAP | 14.79 | 7 |
8 | Jael GNÄGI | WIN | 14.04 | 8 |
9 | Jasmin ALVAREZ | SJB | 13.28 | 9 |
10 | Nora SCHNELL | HZH | 12.81 | 10 |
11 | Mei BLÄTTLER | HZH | 12.48 | 11 |
12 | Inés RODRIGUEZ | HZH | 12.28 | 12 |
WD | Caroline Felicitas KELLER | HZH |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19