Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Tyra TSAN | DIE |
2 | Lena GONZALEZ | HZH |
3 | Naomi SCHWENDIMANN | HZH |
4 | Svenja CASPAR | RAP |
5 | Lisha DIOLAIUTI | SGA |
6 | Gioia Allegra Ilaria AMANN | URD |
7 | Ronja HASSLINGER | WIN |
8 | Faylinn LEUTWYLER | WIN |
9 | Madelaine FRATTOLILLO | ZHO |
10 | Victoria FUCHS | ZOE |
11 | Hanna PIWKO | ZOE |
12 | Neha GOLLAND | ZUE |
13 | Alina SCHWEIZER | ZUE |
14 | Lea WAIBEL | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19