Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lisha DIOLAIUTI | SGA | 18.41 | 1 |
2 | Alina SCHWEIZER | ZUE | 16.64 | 2 |
3 | Madelaine FRATTOLILLO | ZHO | 15.55 | 3 |
4 | Svenja CASPAR | RAP | 15.17 | 4 |
5 | Hanna PIWKO | ZOE | 15.12 | 5 |
6 | Victoria FUCHS | ZOE | 15.00 | 6 |
7 | Lea WAIBEL | ZUE | 14.91 | 7 |
8 | Faylinn LEUTWYLER | WIN | 14.80 | 8 |
9 | Naomi SCHWENDIMANN | HZH | 13.77 | 9 |
10 | Gioia Allegra Ilaria AMANN | URD | 13.60 | 10 |
11 | Lena GONZALEZ | HZH | 13.21 | 11 |
12 | Neha GOLLAND | ZUE | 12.79 | 12 |
13 | Ronja HASSLINGER | WIN | 12.53 | 13 |
14 | Tyra TSAN | DIE | 11.36 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19