Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Lea SENSER | ZHO | 27.35 | 1 |
2 | Finja GEBBERT | BUE | 23.05 | 2 |
3 | Ladina DIELE | BUE | 20.59 | 3 |
4 | Aimée PETRUS | HZH | 20.23 | 4 |
5 | Aurelia WÜST | ZOE | 20.07 | 5 |
6 | Margo GAUTSCHI | HZH | 19.61 | 6 |
7 | Liane MÄDER | HZH | 17.45 | 7 |
8 | Leandra NÖTHIGER | BUE | 16.92 | 8 |
9 | Larissa HAFNER | DUB | 14.93 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19