Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Elisa CASTELLI | ITA | 25.25 | 1 |
2 | Chiara SERAFINO | ZHO | 24.74 | 2 |
3 | Anaëlle FRIEDMANN | SJB | 21.73 | 3 |
4 | Norah JENZER | WIN | 21.04 | 4 |
5 | Valentina SALINETTI | WIN | 20.93 | 5 |
6 | Mina KATZLBERGER | ZUE | 19.12 | 6 |
7 | Leyla DAMOUZEHTASH | HZH | 17.29 | 7 |
8 | Yuli BLÄTTLER | HZH | 16.90 | 8 |
9 | Ilenia MOSQUERA | HZH | 16.19 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19