Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Rahel BRÜTSCH | DUB | 22.35 | 1 |
2 | Lina LEAHEY | ZUE | 22.30 | 2 |
3 | Sonja BADER | DIE | 21.84 | 3 |
4 | Lea Maria GILGEN | ZOE | 21.51 | 4 |
5 | Ayana KAPPLER | HZH | 20.99 | 5 |
6 | Josephine TROXLER | RAP | 20.35 | 6 |
7 | Nina ROSSI | ITA | 20.35 | 7 |
8 | Josephine FASCIANO | URD | 18.12 | 8 |
9 | Sara HEER | HER | 16.81 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19