Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anura BISCHOFBERGER | ZHO | 32.11 | 1 |
2 | Zoé CIPRIETTI | AAR | 29.12 | 2 |
3 | Yuna Noelle ZAUGG | DUB | 27.79 | 3 |
4 | Milu SCHÜTZ | ZOE | 27.18 | 4 |
5 | Amelia BARNETT | ZUE | 26.28 | 5 |
6 | Flurina HECK | DUB | 25.48 | 6 |
7 | Barbara HUBER | WIN | 25.11 | 7 |
8 | Emily Rose KRUSE | HZH | 25.11 | 8 |
9 | Karolìna MAGULOVÀ | SJB | 25.01 | 9 |
10 | Selina KUHN | DIE | 24.81 | 10 |
11 | Cristina PUZZOVIO | WET | 23.99 | 11 |
12 | Sophie HANTKE | ZOE | 23.23 | 12 |
13 | Elie SCHÜTZ | ZOE | 21.83 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19