Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Line SCHÜTZ | ZOE | 28.02 | 1 |
2 | Emily MÜLLER | ZUE | 27.66 | 2 |
3 | Juliette Luciana NÄGELI | ZOE | 26.13 | 3 |
4 | Ladina OH | HZH | 25.48 | 4 |
5 | Joy WERNER | DIE | 25.10 | 5 |
6 | Samara HILFIKER | URD | 24.34 | 6 |
7 | Fabienne BURCHARD | RAP | 21.56 | 7 |
8 | Vera STUDER | URD | 18.49 | 8 |
9 | Larissa VON BALLMOOS | SOL | 17.22 | 9 |
10 | Géraldine Leandra NÄGELI | ZOE | 16.48 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19