Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Giusy Sharon D'ANTONI | AAR |
2 | Seela Adele AIRAKSINEN | HZH |
3 | Nina BERTAGGIA | HZH |
4 | Lisa FÉREY | HZH |
5 | Sophia Alexandra VEENEMANS | HZH |
6 | Giorgia CAVADINI | ITA |
7 | Romina LIEBERHERR | RAP |
8 | Delia RÜEGG | RAP |
9 | Lara Rebecca FRIEDMANN | SJB |
10 | Fernanda ROSSETTI | WIN |
11 | Zoe BACHMANN | ZOE |
12 | Eileen BILAND | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19