Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Giorgia CAVADINI | ITA | 41.45 | 1 |
2 | Seela Adele AIRAKSINEN | HZH | 38.76 | 2 |
3 | Nina BERTAGGIA | HZH | 38.48 | 3 |
4 | Lara Rebecca FRIEDMANN | SJB | 36.63 | 4 |
5 | Zoe BACHMANN | ZOE | 35.86 | 5 |
6 | Lisa FÉREY | HZH | 34.69 | 6 |
7 | Delia RÜEGG | RAP | 34.02 | 7 |
8 | Sophia Alexandra VEENEMANS | HZH | 30.65 | 8 |
9 | Eileen BILAND | ZUE | 29.67 | 9 |
10 | Fernanda ROSSETTI | WIN | 29.66 | 10 |
11 | Giusy Sharon D'ANTONI | AAR | 28.70 | 11 |
WD | Romina LIEBERHERR | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19