Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta ARCHIDIACONO | URD | 8.65 | 4.27 | 4.38 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #12 | |
2 | Chiara AMPOLLINI | WIN | 8.12 | 4.36 | 3.76 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Malena MAGES | HZH | 7.59 | 4.03 | 3.56 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Jersey BOOS | DIE | 7.58 | 3.42 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #7 | |
5 | Nora SCHLUMPF | URD | 7.10 | 2.94 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Lois HANHART | HZH | 6.75 | 3.62 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Ida KUHLI | HZH | 6.45 | 3.32 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #11 | |
8 | Aline FURRER | DIE | 6.06 | 3.36 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #10 | |
9 | Leonie ABRAHAM | HZH | 5.99 | 3.29 | 2.70 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Elissia MARX | HZH | 5.71 | 2.78 | 2.93 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
11 | Hana KOCH | HZH | 5.45 | 3.32 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 1.00 | #6 | |
12 | You You LI | HZH | 3.74 | 1.86 | 1.88 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19