Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melanie WIRTH | DIE | 9.51 | 4.51 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Lina GRAF | WIN | 9.41 | 4.61 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Noemi ARCHIDIACONO | URD | 8.66 | 4.28 | 4.38 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Mira SCHLUMPF | URD | 7.25 | 3.69 | 3.56 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
5 | Elsa VELIU | DIE | 6.87 | 4.17 | 2.70 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Debora POLESE | DIE | 6.61 | 3.71 | 2.90 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | #9 | |
7 | Shania ZOLLINGER | HZH | 5.81 | 3.11 | 2.70 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #6 | |
8 | Asya Shareen IRMAK | HZH | 5.46 | 3.58 | 1.88 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Leonor RODRIGUES | URD | 4.46 | 2.38 | 2.08 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19