Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia AMPOLLINI | WIN | 13.35 | 5.02 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
2 | Aileen FURRER | DIE | 12.69 | 5.39 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Emilie PRADLER | DIE | 11.94 | 4.64 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Victoria VIOLLET | ZUE | 11.21 | 4.55 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Anika SCHMIDT | URD | 9.97 | 4.34 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Emma AGOSTINELLI | HZH | 8.61 | 3.05 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.50 | #5 | |
7 | Filippa HOFMANN | HZH | 7.47 | 2.69 | 4.78 | 0.83 | 1.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19