Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jovia JEYARAJAH | ZUE | 16.44 | 5.58 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Aurelia CHHING | ZOE | 15.53 | 5.10 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
3 | Julia FREY | RAP | 15.09 | 5.29 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Jana HERMANN | WIN | 14.56 | 4.96 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Pia KLINGLER | WIN | 14.43 | 5.25 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Alina WIPF | ZOE | 14.34 | 4.54 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Alexandra STUTZ | DUB | 14.19 | 4.39 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Joelle NICOLLIER | DUB | 12.57 | 3.89 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #12 | |
9 | Elara KNOBLAUCH | RAP | 12.54 | 4.41 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
10 | Lara FURRER | DIE | 12.33 | 4.20 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Lea DUBACH | HZH | 10.16 | 3.08 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #2 | |
12 | Ayleen LEIBUNDGUT | HZH | 9.34 | 2.66 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
13 | Amélie LEIBUNDGUT | HZH | 8.82 | 2.96 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19