Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miray VOLTOLINI | DIE | 14.99 | 5.19 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Alissa COLAIEMMA | DIE | 14.17 | 5.01 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Carolina SCHENK | RAP | 13.82 | 4.86 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Giuliana Alisha HEFTI | URD | 12.63 | 5.00 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
5 | Chiara Maria GULIZIA | SOL | 12.43 | 4.53 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Laurine ATEFY | SOL | 9.02 | 4.21 | 4.81 | 1.17 | 0.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19