Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giada COPPOLA | DUB | 15.12 | 5.54 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
2 | Marfa YURTAEVA | ZUE | 14.46 | 5.48 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Eymi HODZIC | DIE | 12.74 | 5.01 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Anna-Bente VAN DER BOOM | DUB | 12.56 | 4.66 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Carla Maria SCHMUKI | URD | 12.12 | 5.02 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Raffaella RAMBALDI | DIE | 11.69 | 4.81 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
7 | Sophie PRADLER | DIE | 11.58 | 4.58 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #1 | |
8 | Jule GOHLKE | HZH | 9.50 | 4.14 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.50 | #2 | |
9 | Daria AMBRUOSI | DIE | 9.35 | 3.92 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Emilie WERTHMÜLLER | SOL | 8.03 | 2.83 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #9 | |
11 | Alisha MEHMOOD | RAP | 7.61 | 2.91 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19