Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisha DIOLAIUTI | SGA | 18.41 | 5.91 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Alina SCHWEIZER | ZUE | 16.64 | 5.58 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
3 | Madelaine FRATTOLILLO | ZHO | 15.55 | 4.92 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
4 | Svenja CASPAR | RAP | 15.17 | 5.57 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
5 | Hanna PIWKO | ZOE | 15.12 | 4.92 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Victoria FUCHS | ZOE | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Lea WAIBEL | ZUE | 14.91 | 5.31 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Faylinn LEUTWYLER | WIN | 14.80 | 5.20 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
9 | Naomi SCHWENDIMANN | HZH | 13.77 | 5.01 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
10 | Gioia Allegra Ilaria AMANN | URD | 13.60 | 4.22 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Lena GONZALEZ | HZH | 13.21 | 4.05 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
12 | Neha GOLLAND | ZUE | 12.79 | 3.91 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #3 | |
13 | Ronja HASSLINGER | WIN | 12.53 | 3.77 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
14 | Tyra TSAN | DIE | 11.36 | 4.36 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19