Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SENSER | ZHO | 27.35 | 11.52 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Finja GEBBERT | BUE | 23.05 | 9.29 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
3 | Ladina DIELE | BUE | 20.59 | 7.69 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Aimée PETRUS | HZH | 20.23 | 8.93 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
5 | Aurelia WÜST | ZOE | 20.07 | 6.74 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
6 | Margo GAUTSCHI | HZH | 19.61 | 7.81 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
7 | Liane MÄDER | HZH | 17.45 | 5.99 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Leandra NÖTHIGER | BUE | 16.92 | 5.32 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
9 | Larissa HAFNER | DUB | 14.93 | 4.17 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19