Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa CASTELLI | ITA | 25.25 | 10.05 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Chiara SERAFINO | ZHO | 24.74 | 9.94 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Anaëlle FRIEDMANN | SJB | 21.73 | 8.37 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
4 | Norah JENZER | WIN | 21.04 | 9.24 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
5 | Valentina SALINETTI | WIN | 20.93 | 9.53 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 1.50 | #4 | |
6 | Mina KATZLBERGER | ZUE | 19.12 | 7.86 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Leyla DAMOUZEHTASH | HZH | 17.29 | 8.09 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 | |
8 | Yuli BLÄTTLER | HZH | 16.90 | 6.34 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #9 | |
9 | Ilenia MOSQUERA | HZH | 16.19 | 4.73 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19