Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahel BRÜTSCH | DUB | 22.35 | 10.15 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
2 | Lina LEAHEY | ZUE | 22.30 | 8.94 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Sonja BADER | DIE | 21.84 | 8.48 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Lea Maria GILGEN | ZOE | 21.51 | 9.08 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Ayana KAPPLER | HZH | 20.99 | 9.61 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
6 | Josephine TROXLER | RAP | 20.35 | 7.85 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Nina ROSSI | ITA | 20.35 | 9.67 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
8 | Josephine FASCIANO | URD | 18.12 | 6.24 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Sara HEER | HER | 16.81 | 5.75 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19