Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anura BISCHOFBERGER | ZHO | 32.11 | 15.46 | 17.15 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
2 | Zoé CIPRIETTI | AAR | 29.12 | 14.03 | 15.59 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
3 | Yuna Noelle ZAUGG | DUB | 27.79 | 11.91 | 15.88 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Milu SCHÜTZ | ZOE | 27.18 | 13.00 | 14.18 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Amelia BARNETT | ZUE | 26.28 | 10.69 | 15.59 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Flurina HECK | DUB | 25.48 | 9.90 | 15.58 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Barbara HUBER | WIN | 25.11 | 10.89 | 14.72 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
8 | Emily Rose KRUSE | HZH | 25.11 | 11.58 | 14.03 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
9 | Karolìna MAGULOVÀ | SJB | 25.01 | 11.06 | 14.45 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
10 | Selina KUHN | DIE | 24.81 | 12.20 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Cristina PUZZOVIO | WET | 23.99 | 10.82 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
12 | Sophie HANTKE | ZOE | 23.23 | 10.40 | 13.33 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
13 | Elie SCHÜTZ | ZOE | 21.83 | 8.22 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19