Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Line SCHÜTZ | ZOE | 28.02 | 12.72 | 15.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Emily MÜLLER | ZUE | 27.66 | 13.20 | 14.46 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Juliette Luciana NÄGELI | ZOE | 26.13 | 12.03 | 14.60 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
4 | Ladina OH | HZH | 25.48 | 11.72 | 13.76 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Joy WERNER | DIE | 25.10 | 10.16 | 15.44 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
6 | Samara HILFIKER | URD | 24.34 | 11.16 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Fabienne BURCHARD | RAP | 21.56 | 9.39 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #2 | |
8 | Vera STUDER | URD | 18.49 | 6.46 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
9 | Larissa VON BALLMOOS | SOL | 17.22 | 5.69 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
10 | Géraldine Leandra NÄGELI | ZOE | 16.48 | 4.95 | 12.03 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19