Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satu KEMPTER | HER | 52.36 | 28.86 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Fabia SAGER | ZHO | 46.57 | 25.41 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Jael KNOLL | ZHO | 44.84 | 23.66 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #6 | |
4 | Nuria Fina JOAQUIN | RAP | 42.48 | 20.64 | 21.84 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19