Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily Giulia STEINHAUER | HZH | 49.16 | 26.16 | 24.00 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
2 | Nayla SCHÖKLE | FRF | 47.04 | 23.83 | 23.21 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Pierina WÄLTI | HZH | 45.93 | 25.10 | 21.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
4 | Elizabeth MOLIBOH | DUB | 43.93 | 22.53 | 22.40 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19