Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivienne DONATEO | ZUE | 11.75 | 4.02 | 7.73 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Marie-Lou VON VIRAG | HZH | 11.33 | 4.45 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Valentina MINONNE | HZH | 11.23 | 4.13 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
4 | Emma RICKENBACH | SJB | 11.03 | 4.37 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Sofia KRSTIC | BUE | 10.99 | 4.39 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #5 | |
6 | Maria LEONOV | HZH | 10.04 | 4.08 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
7 | Juliana ABBATE | RAP | 10.03 | 4.17 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Divina SCUTARO | HZH | 9.70 | 4.07 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
9 | Ida BASLER | HZH | 9.49 | 3.23 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Ella NIEDERMANN | HZH | 8.93 | 2.87 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.01.2022 18:19